SATURO® Sojaprotein Drink, Cappuccino (330 ml)
Mahlzeitersatzgetränk auf Basis von Sojaprotein
CHF 3.14 CHF 3.50 -10%
(CHF 9.52 / l, inkl. 8,1% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Natürlicher Geschmack
- Mit Sonnenblumen- & Rapsöl
- 26 essenzielle Vitamine & Mineralstoffe
Art.-Nr.: XVA-SA-DR330T8CAPNO, Inhalt: 330 ml, EAN: 9120082271912
Beschreibung
Der vegane Drink kombiniert Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe in nur einem Getränk und schmeckt obendrein natürlich und lecker.
Verzehrempfehlung:
Der Drink kann anstatt einer Mahlzeit konsumiert werden.
Marken : | SATURO® |
---|---|
Geschmack: | Fruchtig, Mild, Schokoladig, Vanillig, Kaffee |
Mineralstoffe & Spurenelemente: | Calcium, Chlor/Chlorid, Chrom, Eisen, Jod, Kalium, Kupfer, Magnesium, Mangan, Molybdän, Phosphor, Selen, Zink |
Für wen: | Damen, Herren |
Produkteigenschaften: | Frei von künstlichen Farbstoffen, Frei von künstliche Aromen, Frei von Gluten, Frei von Laktose, Vegan , Vegetarisch |
Körperbereich: | Energie, Muskeln |
Lagerhinweis: | Kühl, trocken & lichtgeschützt lagern |
Anwendungszeitpunkt: | als Mahlzeitenersatz, nach Bedarf, zu einer Mahlzeit |
Zutaten
- Wasser
- Maltodextrin
- Sojaproteinisolat
- Sonnenblumenöl
- Isomaltulose [1]
- Rapsöl
- 0,7 % Kaffee Extrakt
- Kakaopulver
- Tri-Calcium-Phosphat
- Magnesium (als Oxid)
- Kalium (als Citrat)
- Zinksulfat
- Selen (Natriumselenit)
- Chrom-III-chlorid
- Mangan(II)-sulfat
- Kaliumjodid
- Natriummolybdat
- Vitamin A
- Vitamin D (Calciferole)
- Vitamin K (Phyllochinon)
- Vitamin C
- Vitamin B1
- Vitamin B2 (Riboflavin)
- Vitamin B6 (Pyridoxin)
- Vitamin B12
- Vitamin B3 (Niacin)
- Vitamin B9 (Folsäure)
- Vitamin B7 (Biotin)
- Vitamin B5 (Pantothensäure)
- Stärke
- Haferfaser
- Isomalto-Oligosaccharide
- Sojalecithine [2]
- Gellan [3]
- Johannisbrotkernmehl [3]
- Salz
- Aromen
- Sucralose [4]
- Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle
- Emulgator
- Stabilisatoren
- Süßungsmittel
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Vitamin A | 40,6 µg | 134 µg |
Vitamin D | 0,25 µg | 0,83 µg |
Vitamin E | 1,5 mg | 5 mg |
Vitamin K | 3,8 µg | 13 µg |
Vitamin C | 4 mg | 13 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,06 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,8 mg | 2,6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 mg | 0,23 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 10 µg | 33 µg |
Vitamin B12 | 0,13 µg | 0,43 µg |
Biotin | 2,5 µg | 8 µg |
Pantothensäure | 0,3 mg | 0,99 mg |
Kalium | 184 mg | 607 mg |
Chlorid | 45,8 mg | 151 mg |
L-Isoleucin | 45 mg | 149 mg |
Phosphor | 53,1 mg | 175 mg |
Magnesium | 23,8 mg | 78,5 mg |
Eisen | 0,76 mg | 2,5 mg |
Zink | 0,7 mg | 2,3 mg |
Kupfer | 0,08 mg | 0,26 mg |
Mangan | 0,15 mg | 0,5 mg |
Selen | 2,8 µg | 9,2 µg |
Chrom | 2 µg | 6,6 µg |
Molybdän | 2,5 µg | 8,3 µg |
Jod | 7,5 µg | 24,8 µg |
Nährwert
Nährwert | pro 100 ml | pro 330 ml |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 419 / 100 kj / kcal | 1382 / 330 kj / kcal |
Fett | 4,8 g | 16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 2 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 26 g |
davon Zucker | 2,5 g | 8 g |
Eiweiß | 5 g | 17 g |
Ballaststoffe | 0,9 g | 3 g |
Salz | 0,2 g | 0,66 g |
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für SATURO® Sojaprotein Drink
Kunden kauften auch
Ähnliche Produkte
saaza entdecken:
Neuheiten:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 68.000 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung